| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Lechtenberg, Miriam | |||
| Lenter, Andreas | CDU | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Lepper, Miriam | |||
| Leufgen, Anke | CDU | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Leushacke, Dipl. Ing. Clemens | |||
| Levermann, Hartmut | SPD | ||
| Ley, Claudia | SPD | ||
| Löbbering, Sebastian | |||
| Löcken, Claus | CDU | ||
| Loest, Sebastian | FDP | ||
| Lübbert, Christian | UWG | ||
| Lütkecosmann, Josef | CDU |
